-----------------------------------------
RANKING08 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W10-002] 390 http://andreramadhanios.blogspot.co.id/2017/05/os-ulasan2.html
02. [W10-005] 390 http://faizaladhitamaos.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-week-10.html
02. [W10-005] 390 http://faizaladhitamaos.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-week-10.html
03. [W10-018] 390 https://os-ahmadelang.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
04. [W10-025] 390 http://os-achmadfirdausadinegoro.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-virtual-machine-power-cloud.html
05. [W10-044] 390 http://osnurhayakushadi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-openstack-basic.html
06. [W10-004] 380 http://samosirrinjani.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
07. [W10-034] 380 http://eitrr.blogspot.co.id/2017/05/risks-with-cloud-computing-and.html
08. [W10-029] 360 https://rimaindriani18.blogspot.co.id/2017/05/explaining-cloud-computing.html
19. [W10-015] 360 http://riccafitriani98.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-public-private-hybrid-clouds.html
10. [W10-008] 360 http://jessciacia.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-containers-operating-system.html
11. [W10-011] 360 http://agnesmls.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week-10.html
12. [W10-022] 350 http://julioj27.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
13. [W10-030] 350 http://astidwiyana.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-cloud-computing-benefit.html
13. [W10-030] 350 http://astidwiyana.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-cloud-computing-benefit.html
14. [W10-013] 350 http://bryanzanr.blogspot.co.id/2017/05/behind-geforce-now.html
15. [W10-014] 350 https://gilangmlr-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-tentang-cloud-computing.html
15. [W10-014] 350 https://gilangmlr-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-tentang-cloud-computing.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB): tinnafauziah
URL BLOG RANKING: http://materiostinnafauziah.blogspot.com/2017/05/ranking-10.html
Revisi Pertama: 23 Mei 2017
Revisi Keenam: 23 Mei 2017
-------------------------------------------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar